ウイングフットサルクラブ

競技結果

競技結果一覧|リーグ結果|決勝結果

■第1回 UNIONスポーツ PRESENTS『スーパービギナー大会 ~UNION JOMA CUP 2008~』リーグ結果

予選Aコート 01 02 03 04 勝点 得失 順位
01.THE YYY - × × × 0 -9 4
- 1-3 0-4 0-3
02.長久手FC - × × 3 -1 3
3-1 - 1-2 0-1
03.ESPERANZA'08 - 7 5 1
4-0 2-1 - 0-0
04.Golden Egg's - 7 4 2
3-0 1-0 0-0 -
予選Bコート 01 02 03 04 勝点 得失 順位
01.FCトヨシマ - × 6 -1 2
- 1-0 1-0 1-4
02.ウィーズ × - × × 0 -8 4
0-1 - 0-3 0-4
03.FC Junks × - × 3 1 3
0-1 3-0 - 0-1
04.YKFT - 9 8 1
4-1 4-0 1-0 -
予選Cコート 01 02 03 04 勝点 得失 順位
01.NagoyaBackPackers - × × 3 -5 3
- 0-5 1-3 2-0
02.Atletico - 9 10 1
5-0 - 3-1 3-0
03.BORONGO × - 6 3 2
3-1 1-3 - 3-0
04.P.C.N × × × - 0 -8 4
0-2 0-3 0-3 -
コピーライト