競技結果
|競技結果一覧|
■金曜リーグ『スーパービギナークラス』リーグ結果
| Aコート | 01 | 02 | 03 | 04 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 01.流 | - | ○ | ○ | × | 6 | 5 | 3 |
| - | 5-0 | 2-1 | 1-2 | ||||
| 02.Nagoyaboyz | × | - | × | × | 0 | -24 | 4 |
| 0-5 | - | 1-10 | 0-10 | ||||
| 03.RFC | × | ○ | - | ○ | 6 | 9 | 2 |
| 1-2 | 10-1 | - | 2-1 | ||||
| 03.Carpe Diem | ○ | ○ | × | - | 6 | 10 | 1 |
| 2-1 | 10-0 | 1-2 | - |
|競技結果一覧|
| Aコート | 01 | 02 | 03 | 04 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 01.流 | - | ○ | ○ | × | 6 | 5 | 3 |
| - | 5-0 | 2-1 | 1-2 | ||||
| 02.Nagoyaboyz | × | - | × | × | 0 | -24 | 4 |
| 0-5 | - | 1-10 | 0-10 | ||||
| 03.RFC | × | ○ | - | ○ | 6 | 9 | 2 |
| 1-2 | 10-1 | - | 2-1 | ||||
| 03.Carpe Diem | ○ | ○ | × | - | 6 | 10 | 1 |
| 2-1 | 10-0 | 1-2 | - |
