競技結果
■ジップCUP『FREEクラス』リーグ結果
| 予選Aコート | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 01.ナイキーズ | - | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 11 | 1 |
| - | 1-4 | 4-1 | 5-0 | 6-0 | ||||
| 02.我孫子レステロールズ | ○ | - | × | ○ | ○ | 9 | 8 | 2 |
| 4-1 | - | 1-2 | 4-0 | 2-0 | ||||
| 03.MEG FUTSALCLUB | × | ○ | - | △ | ○ | 7 | 2 | 3 |
| 1-4 | 2-1 | - | 1-1 | 4-0 | ||||
| 04.BORONGO | × | × | △ | - | △ | 2 | -9 | 4 |
| 0-5 | 0-4 | 1-1 | - | 1-1 | ||||
| 05.ハロペリドール | × | × | × | △ | - | 1 | -12 | 5 |
| 0-6 | 0-2 | 0-4 | 1-1 | - |
| 予選Bコート | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 01.翔華 | - | ○ | ○ | × | ○ | 9 | 1 | 2 |
| - | 2-1 | 2-0 | 2-5 | 1-0 | ||||
| 02.FC油蝉 | × | - | × | × | × | 0 | -6 | 4 |
| 1-2 | - | 0-1 | 0-3 | 0-1 | ||||
| 03.P’shighB | × | ○ | - | × | ○ | 6 | -2 | 3 |
| 0-2 | 1-0 | - | 1-3 | 1-0 | ||||
| 04.落武者 | ○ | ○ | ○ | - | × | 9 | 7 | 1 |
| 5-2 | 3-0 | 3-1 | - | 0-1 | ||||
| 予選Cコート | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 01.ブラックバンブー | - | × | × | × | ○ | 3 | -5 | 4 |
| - | 2-4 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | ||||
| 02.RAINBOW | ○ | - | × | ○ | × | 6 | 2 | 2 |
| 4-2 | - | 1-2 | 2-0 | 1-2 | ||||
| 03.Futsalclub JOGABONITO | ○ | ○ | - | × | × | 6 | 0 | 3 |
| 2-1 | 2-1 | - | 2-3 | 0-1 | ||||
| 04.KASUGAITECHの風 | ○ | × | ○ | - | ○ | 9 | 3 | 1 |
| 3-0 | 0-2 | 3-2 | - | 2-1 |







