競技結果
|競技結果一覧|リーグ結果|
■WING CUP『ウルトラスーパービギナークラス』リーグ結果
| BコートAM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 01.オフサイド | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 12 | 16 | 1 |
| - | 3-1 | 6-0 | - | - | 3-0 | 6-1 | - | ||||
| 02.我孫子コレステロールズ | × | - | - | △ | × | - | - | ○ | 4 | -2 | 5 |
| 1-3 | - | - | 1-1 | 1-3 | - | - | 4-2 | ||||
| 03.男汁 | × | - | - | × | × | - | - | △ | 1 | -10 | 7 |
| 0-6 | - | - | 0-3 | 0-1 | - | - | 4-4 | ||||
| 04.cats | - | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 10 | 9 | 3 |
| - | 1-1 | 3-0 | - | - | 3-2 | 5-0 | - | ||||
| 05.FC Junks | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 12 | 5 | 2 |
| - | 3-1 | 1-0 | - | - | 3-1 | 1-0 | - | ||||
| 06.B&J | × | - | - | × | × | - | - | △ | 1 | -6 | 6 |
| 0-3 | - | - | 3-2 | 1-3 | - | - | 2-2 | ||||
| 07.ハロペリドール | × | - | - | × | × | - | - | × | 0 | -14 | 8 |
| 1-6 | - | - | 0-5 | 0-1 | - | - | 0-3 | ||||
| 08.AFC | - | × | △ | - | - | △ | ○ | - | 5 | 1 | 4 |
| - | 2-4 | 4-4 | - | - | 2-2 | 3-0 | - |
| CコートAM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 01.レオーネ | - | × | ○ | - | - | × | △ | - | 4 | -3 | 6 |
| - | 0-2 | 2-1 | - | - | 0-2 | 1-1 | - | ||||
| 02.Remix | ○ | - | - | × | ○ | - | - | ○ | 9 | 4 | 2 |
| 2-0 | - | - | 3-2 | 3-1 | - | - | 3-2 | ||||
| 03.フィモシス | × | - | - | × | × | - | - | ○ | 3 | -3 | 7 |
| 1-2 | - | - | 1-5 | 1-3 | - | - | 3-1 | ||||
| 04.FOOT MONKEY | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 12 | 7 | 1 |
| - | 3-2 | 5-1 | - | - | 1-0 | 2-1 | - | ||||
| 05.味ごはん | - | × | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 9 | 2 | 3 |
| - | 1-3 | 3-1 | - | - | 3-2 | 1-0 | - | ||||
| 06.CLOWN CROW | ○ | - | - | × | × | - | - | ○ | 6 | 2 | 4 |
| 2-0 | - | - | 0-1 | 2-3 | - | - | 5-3 | ||||
| 07.CATS EYE | △ | - | - | × | × | - | - | ○ | 4 | 1 | 5 |
| 1-1 | - | - | 1-2 | 0-1 | - | - | 3-0 | ||||
| 08.松ファミ | - | × | × | - | - | × | × | - | 0 | -8 | 8 |
| - | 2-3 | 1-3 | - | - | 3-5 | 0-3 | - |
| PM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 01.I・TEC | - | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | - | 10 | 6 | 2 |
| - | 2-1 | 3-1 | - | - | 2-2 | 4-1 | - | ||||
| 02.カルツ | × | - | - | × | × | - | - | ○ | 3 | -5 | 5 |
| 1-2 | - | - | 1-3 | 1-5 | - | - | 2-0 | ||||
| 03.NOBU&D | × | - | - | × | × | - | - | △ | 1 | -7 | 7 |
| 1-3 | - | - | 1-3 | 1-4 | - | - | 0-0 | ||||
| 04.HFC | - | ○ | ○ | - | - | × | ○ | - | 9 | 3 | 4 |
| - | 3-1 | 3-1 | - | - | 1-3 | 2-1 | - | ||||
| 05.e-sky | - | ○ | ○ | - | - | × | ○ | - | 9 | 9 | 3 |
| - | 5-1 | 4-1 | - | - | 1-2 | 4-1 | - | ||||
| 06.高橋連合 | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 10 | 7 | 1 |
| 2-2 | - | - | 3-1 | 2-1 | - | - | 4-0 | ||||
| 07.Style | × | - | - | × | × | - | - | ○ | 3 | -6 | 6 |
| 1-4 | - | - | 1-2 | 1-4 | - | - | 1-0 | ||||
| 08.アズーリ | - | × | △ | - | - | × | × | - | 1 | -7 | 8 |
| - | 0-2 | 0-0 | - | - | 0-4 | 0-1 | - |







