競技結果
|競技結果一覧|リーグ結果|
■ありがとうCUP『FREEクラス』リーグ結果
| BコートPM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 01.GOAL・D・AGE | - | ○ | × | - | - | × | ○ | - | 6 | 1 | 5 |
| - | 4-0 | 1-3 | - | - | 1-4 | 3-1 | - | ||||
| 02.アキラJAPAN | × | - | - | × | × | - | - | × | 0 | -16 | 8 |
| 0-4 | - | - | 1-4 | 0-6 | - | - | 2-5 | ||||
| 03.長久手FC | ○ | - | - | × | × | - | - | × | 3 | -9 | 6 |
| 3-1 | - | - | 0-5 | 0-2 | - | - | 0-4 | ||||
| 04.ナイキーズ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 12 | 12 | 1 |
| - | 4-1 | 5-0 | - | - | 2-1 | 4-1 | - | ||||
| 05.ブラックバンブー | - | ○ | ○ | - | - | × | ○ | - | 9 | 11 | 2 |
| - | 6-0 | 2-0 | - | - | 0-2 | 8-3 | - | ||||
| 06.PANNA7 | ○ | - | - | × | ○ | - | - | ○ | 9 | 6 | 4 |
| 4-1 | - | - | 1-2 | 2-0 | - | - | 4-2 | ||||
| 07.ゆらおう | × | - | - | × | × | - | - | × | 0 | -11 | 7 |
| 1-3 | - | - | 1-4 | 3-8 | - | - | 1-2 | ||||
| 08.ケビンランデルマンFC | - | ○ | ○ | - | - | × | ○ | - | 9 | 6 | 3 |
| - | 5-2 | 4-0 | - | - | 2-4 | 2-1 | - |
| CコートPM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 01.Atletico | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 12 | 12 | 2 |
| - | 3-0 | 2-0 | - | - | 2-0 | 5-0 | - | ||||
| 02.ティースタッフ | × | - | - | △ | ○ | - | - | × | 4 | -6 | 6 |
| 0-3 | - | - | 1-1 | 1-0 | - | - | 1-5 | ||||
| 03.P's high | × | - | - | ○ | ○ | - | - | × | 1 | 6 | 5 |
| 0-2 | - | - | 2-0 | 2-0 | - | - | 0-1 | ||||
| 04.愛猿 | - | △ | × | - | - | ○ | ○ | - | 7 | 1 | 3 |
| - | 1-1 | 0-2 | - | - | 2-0 | 1-0 | - | ||||
| 05.FC SOSA | - | × | × | - | - | ○ | ○ | - | 6 | 3 | 4 |
| - | 0-1 | 0-2 | - | - | 4-0 | 3-1 | - | ||||
| 06.メタボリカ | × | - | - | × | × | - | - | × | 0 | -14 | 8 |
| 0-2 | - | - | 0-2 | 0-4 | - | - | 0-6 | ||||
| 07.K-WEEDERS | × | - | - | × | × | - | - | × | 0 | -11 | 7 |
| 0-5 | - | - | 0-1 | 1-3 | - | - | 1-4 | ||||
| 08.K・O・D | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 12 | 14 | 1 |
| - | 5-1 | 1-0 | - | - | 6-0 | 4-1 | - |







