競技結果
|競技結果一覧|リーグ結果|
■WING CUP『ウルトラスーパービギナークラス』リーグ結果
| Aコート | 01 | 02 | 03 | 04 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 01.TEAM0710 | - | ○ | ○ | △ | 7 | 8 | 1 |
| - | 3-0 | 7-2 | 1-1 | ||||
| 02.男汁A | × | - | × | × | 0 | -7 | 4 |
| 0-3 | - | 1-2 | 1-4 | ||||
| 03.Re:boMdiv | × | ○ | - | × | 3 | -6 | 3 |
| 2-7 | 2-1 | - | 1-3 | ||||
| 04.男汁B | △ | ○ | ○ | - | 7 | 5 | 2 |
| 1-1 | 4-1 | 3-1 | - |
|競技結果一覧|リーグ結果|
| Aコート | 01 | 02 | 03 | 04 | 勝点 | 得失 | 順位 |
| 01.TEAM0710 | - | ○ | ○ | △ | 7 | 8 | 1 |
| - | 3-0 | 7-2 | 1-1 | ||||
| 02.男汁A | × | - | × | × | 0 | -7 | 4 |
| 0-3 | - | 1-2 | 1-4 | ||||
| 03.Re:boMdiv | × | ○ | - | × | 3 | -6 | 3 |
| 2-7 | 2-1 | - | 1-3 | ||||
| 04.男汁B | △ | ○ | ○ | - | 7 | 5 | 2 |
| 1-1 | 4-1 | 3-1 | - |
