ウイングフットサルクラブ

競技結果

競技結果一覧|リーグ結果|決勝結果

■DREAM マッチ CUP『スーパービギナークラス』リーグ結果

Aコート 01 02 03 04 勝点 得失 順位
01.B-10 - 9 8 1
- 5-4 5-0 3-1
02.KAKUJYOGAOKAの風 × - × 3 -2 3
4-5 - 4-1 0-4
03.FC ATTACK × × - × 0 -11 4
0-5 1-4 - 0-3
04.ブラックバンブー × - 6 5 2
1-3 4-0 3-0 -
Bコート 01 02 03 04 勝点 得失 順位
01.KING SOCCER - 9 8 1
- 4-3 6-3 5-1
02.DYNAMIS × - 6 7 2
3-4 - 5-3 6-0
03.ポッチーズ × × - × 0 -6 4
3-6 3-5 - 2-3
04.FC Smile × × - 3 -9 3
1-5 0-6 3-2 -
Cコート 01 02 03 04 勝点 得失 順位
01.ARTISTA - × × 1 -3 4
- 0-2 0-0 1-2
02.TEAM0710 - × 6 0 2
2-0 - 3-2 3-6
03.Red Turkey × - 4 1 3
0-0 2-3 - 3-1
04.あんぱんまん × - 7 2 1
2-1 6-3 1-3 -
コピーライト